S-a săturat lumea de produse ieftine și proaste? Produse cumpărate cu 1000 lei de Black Friday? Sau de Black Friday de primăvară/vară/toamnă/iarnă? Apple în trimestrul trei are o creștere a vânzărilor cu 40% în secțiunea de calculatoare, unde avem iMac, Mac mini și Mac Studio cu procesoare Apple Silicon.
Conform celor de la IDC livrările de calculatoare/PC/desktop la nivel modial în trimestrul 3 din 2022 comparat cu trimestrul 3 din 2021 sunt după cum urmează:
Companie | 3Q22 Livrări | 3Q22 MS | 3Q21 Livrări | 3Q21 MS | Final |
1. Lenovo | 16,880 | 22.7% | 20,129 | 23.1% | -16.1% |
2. HP Inc. | 12,706 | 17.1% | 17,603 | 20.2% | -27.8% |
3. Dell | 11,963 | 16.1% | 15,184 | 17.4% | -21.2% |
4. Apple | 10,060 | 13.5% | 7,174 | 8.2% | 40.2% |
5. ASUS | 5,540 | 7.5% | 6,011 | 6.9% | -7.8% |
Others | 17,103 | 23.0% | 21,218 | 24.3% | -19.4% |
Total | 74,252 | 100.0% | 87,319 | 100.0% | -15.0% |
Source: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, October 10, 2022 |
Câte pandemii să tot fie? Au fost 2 ani în care comenzile pentru calculatoare au crescut, dar nu așa de mult precum cele pentru laptopuri, mai ales că mulți dintre noi lucrează de acasă și acum.
Sursă: computerblog.com
Urmărește-mă pe Google News sau activează
0 Comentarii