Am tot văzut pe net, că toți se laudă că aduc noile telefoane, în ideea că mai aduc câțiva clienți care le cumpără de la ei sau își fac abonamente nesimțite. Aici fac referire la orange, vodafone, telekom.
De astăzi iPhone 7 sau iPhone 7 Plus pot fi precomandate, iar pe sfârșitul lunii cel mai probabil, dacă nu mai repede, vor intra în posesia lor. Mai jos găsiți comparația de prețuri.
Operatori
Orange
Model | Pret standard | Orange Me 25 | Orange Me 30 | Orange Me 42 |
iPhone 7 32 GB | 749 € | 559 € | 539 € | 429 € |
iPhone 7 128 GB | 859 € | 659 € | 639 € | 529 € |
iPhone 7 256 GB | 969 € | 759 € | 739 € | 629 € |
iPhone 7 Plus 32 GB | 879 € | 689 € | 669 € | 559 € |
iPhone 7 Plus 128 GB | 989 € | 789 € | 769 € | 659 € |
iPhone 7 Plus 256 GB | 1109 € | 889 € | 869 € | 759 € |
Telekom
Vodafone
Model | Pret standard | Abonament |
iPhone 7 32 GB | 744 € | 220 lei + RED 89 € |
iPhone 7 128 GB | 854 € | 154 € + RED 89 € |
iPhone 7 256 GB | 964 € | 259 € + RED 89 € |
Digi.mobil
Momentan Digi.mobil nu este interesat de oferte pentru iPhone 7. Cu siguranță când vor renunța la chinezăriilor lor, pocnitoarele alea de telefon își vor găsi cumpărătorii, atunci vor intra și ei în lumea bună, până atunci, rămân doar cu cea mai bună ofertă all for home.
Urmărește-mă pe Google News sau activează
0 Comentarii